ソフマップは、「社員と社会に対し、夢を与え続ける」ために、従業員と従業員のご家族の心身の健康がその基盤であると考え、従業員が個々の能力を存分に発揮できる会社づくりを目指します。
トップメッセージ
ソフマップは、「お客様第一主義」を経営理念とし、企業の価値は、社員と社会に対して夢を与え続ける存在であること、社員のやる気こそが企業発展の動力であり、実績に対し適切な利益配分がなされなくてはならないと考えています。経営理念の実現を目的とし、さらなる企業価値の向上を目指すには、お客様との接点である従業員と、従業員のご家族の心身の健康がその基盤であると考え、従業員が個々の能力を存分に発揮できる会社をつくっていくために「健康経営宣言」を制定いたしました。
株式会社ソフマップ
代表取締役社長 中阿地 信介
推進体制
ソフマップでは、社長がCWO(チーフ・ウェルネス・オフィサー)となり、経営企画・管理本部長をCWO補佐に任命し、健康への取り組みを推進していきます。また、人事チームが中心となり、女性活躍推進チーム、各事業所の安全衛生委員会と共に、健康保険組合、労働組合と連携を図りながら、健康課題の改善に向けた活動計画を策定し、従業員とそのご家族の健康増進を実現していきます。
健康経営戦略マップ
「社員と社会に対し、夢を与え続ける会社づくり」の実現に向け、経営課題の解決につながる健康課題を特定し、それらを解消するための具体的な取り組みや効果のつながりを整理し戦略的に健康経営を推進しています。
※アブセンティーイズム…傷病による仕事の欠勤※プレゼンティーイズム…出勤しているものの、心身の健康上の問題により十分な仕事ができない状態
主な取り組み
| 健康診断、二次健診 | ストレスチェック |
| 健康管理システムによる健診結果の活用と安全かつ迅速な二次健診の受診勧奨、Web上の報告プロセスを活用した専属保健師によるタイムリーな勧奨および支援の実施 | (株)FiNC Technologiesが提供するFiNC ウェルネスサーベイにて、ストレスチェックだけでなくフィジカル・メンタル・エンゲージメントの状態を可視化し把握、分析 |
| 健康関係商品の購入支援による利用促進 | 健康に関するアプリ、サービスの導入 |
| 健康家電(ウェアラブル端末、歩数計、体組成計等)、調理家電(スチームオーブンレンジ、ミキサー等)、寝具、フィットネス・スポーツ用品、くすり、サプリメント等の購入支援 | (株)FiNC Technologiesが提供するヘルスリテラシー向上の為のeラーニングや健康管理アプリを導入、健康保険組合により過去の健診結果・医療費の通知サービス等を提供 |
| 自己申告・1on1ミーティング | 健康保険組合との共同保健事業 |
| 社員を対象に自己申告制度を2016年より実施、職場環境改善や個々の能力を生かせる人員配置等に活用。2022年10月から1on1ミーティングを実施、上司からのコミュニケーションを強化して従業員を支援 | 定期的な意見交換の実施、健康診断所見者へ通知・特定保健指導対象者の面接誘導(受診率向上)、予防接種、イベントの企画・実施など、協力体制の強化 |
| 禁煙 | スポーツ活動支援、軽運動の推奨 |
| 店舗事務所や本部から喫煙所撤去(一部を除く)、禁煙促進ポスター掲出、禁煙推奨デー(毎月22日) | ビックカメラグループ内のスポーツ活動支援、ウォーキング等イベントへの参加、ストレッチ動画等の配信、階段利用ポスターの掲出による軽運動の日常的な推奨 |
| 保険 | 育児・介護・看護休暇の相談窓口 |
| 万一病気や怪我で働けなくなった場合に収入を保証するGLTD制度を2016年から導入 | 管理室に育児・介護・看護休暇等の相談を気軽にできる専用窓口(メール・電話)を設置 |
取り組みの現状と目標
健康経営の実践にあたり、以下の通り数値目標を掲げ、改善活動に努めてまいります。
| 項目 | 戦略マップNO | 計測 | 目標 | 実績 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年9月1日~ 2022年8月31日 | 2022年9月1日~ 2023年8月31日 | 2023年9月1日~ 2024年8月31日 | 2024年9月1日~ 2025年8月31日 | |||||
| 対象人数 | 1,032名 | 1,037名 | 1,030名 | 1,006名 | ||||
| 健康診断受診率 | ① | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||
| 二次診断受診率 | ② | 50%以上 | 30% | 31% | 41% | 39% | ||
| 特定保健指導受診率 | ③ | 90%以上 | 85% | 73% | 85% | 実施中 | ||
| ストレスチェック実施率 | ④ | ● | 98%以上 | 97% | 98% | 97% | 99% | |
| 自己申告アンケート実施率 | ⑤ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
| 1on1ミーティング実施率 | ⑥ | 80% | - | 59% | 95% | 92% | ||
| BMI25以上の人の割合の減少 | ⑦ | ● | 30%以下 | 40% | 40% | 40% | 41% | |
| 喫煙率の減少 | ⑧ | ● | 15%以下 | 19% | 19% | 19% | 18% | |
| 運動習慣比率の向上 | ⑨ | ● | 40%以上 | 36% | 40% | 42% | 42% | |
| 女性特有の疾患に悩む人の低減 | ⑩ | ● | 50%以下 | 65% | 63% | 64% | 62% | |
| 仕事の量的負担の平均得点の改善 | ⑪ | ● | 3.2以上 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 仕事のコントロールの平均得点の改善 | ⑫ | ● | 3.2以上 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | |
| 上司の支援の平均得点の改善 | ⑬ | ● | 3.5以上 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | |
| 同僚の支援の平均得点の改善 | ⑭ | ● | 3.2以上 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 仕事や生活の満足度の平均得点の改善 | ⑮ | ● | 3.0以上 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | |
| アブセンティーイズムの低減(1カ月以上の休職者数) | 傷病 | ⑯ | 0.5%未満 | 0.2% | 0.5% | 0.6% | 0.5% | |
| メンタル疾患 | 1.0%未満 | 0.6% | 1.4% | 1.0% | 0.8% | |||
| プレゼンティーイズムの低減 | ⑰ | ● | 80%以上 | 75% | 75% | 76% | 76% | |
| 総合健康リスクの低減 | ⑱ | ● | 98以下 | 103 | 100 | 96 | 95 | |
| 行動変容ステージの改善 | ⑲ | ● | 40%以上 | 37% | 36% | 37% | 40% | |
| フィジカルスコアの向上 | ⑳ | ● | 50以上 | 49 | 49 | 49 | 50 | |
| メンタルスコアの向上 | ㉑ | ● | 50以上 | 46 | 47 | 47 | 48 | |
| ワークエンゲージメントの向上 | ㉒ | ● | 50以上 | 35 | 37 | 38 | 40 | |
計測方法【●】は、株式会社FiNC Technologiesが提供するFiNCストレスチェック・ウェルネスサーベイより計測。
※2024年度のストレスチェック・ウェルネスサーベイの集計対象者数は986名、回答率は99.0%でした。※プレゼンティーイズムは、健康な状態で発揮できるパフォーマンス(業務を進めるスピードや仕事の成果)を100%として、現在あなたが持っている健康上の問題を考慮すると、直近1ヶ月で何%のパフォーマンスを発揮することができましたか?という設問からの回答者平均※アブセンティーイズムは、全従業員に占める1カ月以上の休職をした者の割合を病気や怪我等の傷病と、メンタルヘルス疾患に分類して集計※フィジカル・メンタルはFiNCウェルネスサーベイを受けている約20万の平均値を50とした場合の偏差値※ワークエンゲージメントは、新職業性ストレス簡易調査票ワークエンゲージメント関連2問に独自質問3問を追加した5問で構成した質問紙により調査。回答結果をスコア化し、FiNCウェルネスサーベイ導入企業全回答者を母集団とする偏差値と、その全回答者平均を算出し、自社従業員結果においての偏差値50以上の従業員割合を指標としている *5問は以下設問で構成 ・仕事をしているとき、活力が湧いてくると感じることがある ・仕事に熱意をもって取り組んでいる ・仕事に没頭しているときに、幸せや喜びを感じることがある ・仕事をしていると、活力がみなぎるように感じる ・自分の仕事に誇りを感じる
労働安全衛生
当社では労働安全衛生法に基づいて安全衛生委員会を設置し、労働災害の防止や従業員の健康管理を目的とした活動を推進しています。従業員の労働災害が発生した場合は、当該従業員に対するヒアリング・調査などにより原因特定をおこない、改善策を検討、安全衛生委員会を通じて周知することで再発防止に努めています。
| 労働安全衛生項目 | 実績 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021年9月1日~ 2022年8月31日 | 2022年9月1日~ 2023年8月31日 | 2023年9月1日~ 2024年8月31日 | 2024年9月1日~ 2025年8月31日 | |
| 労働災害件数(通勤災害除く) | 1 | 2 | 3 | 3 |
| └ うち死亡件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| └ うち休業件数 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| └ 強度率 | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 2.6% |
強度率は、1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数をもって、災害の重さの程度を表したもの。統計をとった期間中に発生した労働災害による延べ労働損失日数を同じ期間中の全労働者の延べ実労働時間数で割り、それに1,000を掛けた数値です。