ソフマップは、「社員と社会に対し、夢を与え続ける」ために、従業員と従業員のご家族の心身の健康がその基盤であると考え、従業員が個々の能力を存分に発揮できる会社づくりを目指します。
トップメッセージ
ソフマップは、「お客様第一主義」を経営理念とし、企業の価値は、社員と社会に対して夢を与え続ける存在であること、社員のやる気こそが企業発展の動力であり、実績に対し適切な利益配分がなされなくてはならないと考えています。経営理念の実現を目的とし、さらなる企業価値の向上を目指すには、お客様との接点である従業員と、従業員のご家族の心身の健康がその基盤であると考え、従業員が個々の能力を存分に発揮できる会社をつくっていくために「健康経営宣言」を制定いたしました。
株式会社ソフマップ
代表取締役社長 中阿地 信介
推進体制
ソフマップでは、社長がCWO(チーフ・ウェルネス・オフィサー)となり、経営企画・管理本部長をCWO補佐に任命し、健康への取り組みを推進していきます。また、人事チームが中心となり、女性活躍推進チーム、各事業所の安全衛生委員会と共に、健康保険組合、労働組合と連携を図りながら、健康課題の改善に向けた活動計画を策定し、従業員とそのご家族の健康増進を実現していきます。
健康経営戦略マップ
「社員と社会に対し、夢を与え続ける会社づくり」の実現に向け、経営課題の解決につながる健康課題を特定し、それらを解消するための具体的な取り組みや効果のつながりを整理し戦略的に健康経営を推進しています。
主な取り組み
健康診断、ストレスチェック | 育児・介護・看護休暇の相談窓口 |
(株)FiNC Technologiesが提供するFiNC ウェルネスサーベイにて、ストレスチェックだけでなくフィジカル・エンゲージメントの状態も可視化し把握 | 管理室に育児・介護・看護休暇等の相談を気軽にできる専用窓口(メール・電話)を設置 |
健康関係商品の購入支援による利用促進 | 健康に関するアプリ、サービスの導入 |
健康家電(ウェアラブル端末、歩数計、体組成計等)、調理家電(スチームオーブンレンジ、ミキサー等)、寝具、フィットネス・スポーツ用品、くすり、サプリメント等の購入支援 | (株)FiNC Technologiesが提供するヘルスリテラシー向上の為のeラーニングや健康管理アプリを導入、健康保険組合により過去の健診結果・医療費の通知サービス等を提供 |
自己申告・1on1ミーティング | 健康保険組合との共同保健事業 |
社員を対象に自己申告制度を2016年より実施、職場環境改善や個々の能力を生かせる人員配置等に活用。2022年10月から1on1ミーティングを実施、上司からのコミュニケーションを強化して従業員を支援 | 定期的な意見交換の実施、健康診断所見者へ通知・特定保健指導対象者の面接誘導(受診率向上)、予防接種、イベントの企画・実施など、協力体制の強化 |
禁煙 | スポーツ活動支援 |
店舗事務所や本部から喫煙所撤去(一部を除く)、禁煙促進ポスター掲出、禁煙推奨デー(毎月22日) | ビックカメラグループ内のスポーツ活動支援、スポーツイベントへの参加 |
保険 | 健康促進に関するポスター掲出 |
万一病気や怪我で働けなくなった場合に収入を保証するGLTD制度を2016年から導入 | 階段の利用を推奨するポスターを掲出 |
取り組みの現状と目標
健康経営の実践にあたり、以下の通り数値目標を掲げ、改善活動に努めてまいります。
項目 | 戦略マップNO | 計測 | 目標 | 実績 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年9月1日~ 2020年8月31日 | 2020年9月1日~ 2021年8月31日 | 2021年9月1日~ 2022年8月31日 | 2022年9月1日~ 2023年8月31日 | |||||
健康診断受診率 | ① | 100% | 92% | 96% | 99% | 99% | ||
二次診断受診率 | ② | 50%以上 | - | 25% | 30% | 31% | ||
特定保健指導受診率 | ③ | 90%以上 | 69% | 84% | 85% | 73% | ||
ストレスチェック実施率 | ④ | ● | 98%以上 | 91% | 97% | 97% | 98% | |
自己申告アンケート実施率 | ⑤ | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | ||
1on1ミーティング実施率 | ⑥ | 80% | - | - | - | 59% | ||
BMI25以上の人の割合の減少 | ⑦ | ● | 30%以下 | 42% | 41% | 40% | 40% | |
喫煙率の減少 | ⑧ | ● | 15%以下 | 21% | 20% | 19% | 19% | |
運動習慣比率の向上 | ⑨ | ● | 40%以上 | 34% | 36% | 36% | 40% | |
女性特有の疾患に悩む人の低減 | ⑩ | ● | 50%以下 | 69% | 66% | 65% | 63% | |
仕事の量的負担の平均得点の改善 | ⑪ | ● | 3.2以上 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3 | |
仕事のコントロールの平均得点の改善 | ⑫ | ● | 3.2以上 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 3 | |
上司の支援の平均得点の改善 | ⑬ | ● | 3.5以上 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | |
同僚の支援の平均得点の改善 | ⑭ | ● | 3.2以上 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
仕事や生活の満足度の平均得点の改善 | ⑮ | ● | 3.0以上 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | |
アブセンティーイズムの低減(1カ月以上の休職者数) | 傷病 | ⑯ | 0.5%未満 | 0.5% | 0.5% | 0.7% | 1.0% | |
メンタル疾患 | 1.0%未満 | 0.8% | 1.3% | 0.9% | 1.5% | |||
プレゼンティーイズムの低減 | ⑰ | ● | 80%以上 | 76% | 76% | 75% | 75% | |
総合健康リスクの低減 | ⑱ | ● | 98以下 | 105 | 109 | 103 | 100 | |
行動変容ステージの改善 | ⑲ | ● | 40%以上 | 28% | 34% | 37% | 36% | |
フィジカルスコアの向上 | ⑳ | ● | 50以上 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
メンタルスコアの向上 | ㉑ | ● | 50以上 | 46 | 45 | 46 | 47 | |
ワークエンゲージメントの向上 | ㉒ | ● | 50以上 | 46 | 46 | 46 | 47 |
労働安全衛生
当社では労働安全衛生法に基づいて安全衛生委員会を設置し、労働災害の防止や従業員の健康管理を目的とした活動を推進しています。従業員の労働災害が発生した場合は、当該従業員に対するヒアリング・調査などにより原因特定をおこない、改善策を検討、安全衛生委員会を通じて周知することで再発防止に努めています。
労働安全衛生項目 | 実績 | |||
---|---|---|---|---|
2019年9月1日~ 2020年8月31日 | 2020年9月1日~ 2021年8月31日 | 2021年9月1日~ 2022年8月31日 | 2022年9月1日~ 2023年8月31日 | |
労働災害件数(通勤災害除く) | 3 | 4 | 1 | 2 |
└ うち死亡件数 | 0 | 0 | 0 | 0 |
└ うち休業件数 | 2 | 1 | 1 | 0 |
└ 休業日数 | 8日以上 | 3日 | 8日以上 | 0日 |