ソフマップ(Sofmap)

デジタルデバイド解消へ取り組み
ITADサービス
法人のお客様

ソフマップ(Sofmap)

雇用・就業状況

ソフマップで働く従業員について、2023年時点のデータを掲載しています。

役員・従業員の状況

正社員数

毎年4月1日現在

※契約社員制度はありません
※嘱託再雇用者は除く

平均年齢・平均勤続年数

毎年4月1日現在

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
平均年齢 40.7 41.5 42.2 41.3 41.6 41.8 41.9 42.3
┗男性 40.9 41.6 42.4 41.6 42.3 42.7 43.4 44.0
┗女性 37.7 38.8 38.9 36.9 33.9 33.0 30.9 30.9
平均勤続年数 11.9 12.6 13.3 12.6 12.7 13.3 13.2 13.6
┗男性 12.2 12.9 13.5 12.9 13.3 13.9 14.3 14.9
┗女性 7.2 8.3 9.0 7.9 6.4 6.4 4.9 5.2

年齢別人数

毎年4月1日現在

年齢別人数 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
男性(合計) 558 550 544 569 578 579 583 580
┗50代 26 39 58 62 81 97 138 182
┗40代 318 317 324 333 339 330 294 252
┗30代 196 184 152 125 107 91 74 66
┗20代 18 10 10 49 51 61 77 80
女性(合計) 35 34 33 37 50 57 76 86
┗50代 2 2 2 2 2 2 2 3
┗40代 11 11 12 14 15 20 18 18
┗30代 19 20 17 14 14 8 8 10
┗20代 3 1 2 7 19 27 47 55
総計 593 584 577 606 628 636 659 666

区分別社員数

毎年4月1日現在

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
役員・執行役員 5 5 5 6 5 6 8 8
┗男性 5 5 5 6 5 6 8 8
┗女性 0 0 0 0 0 0 0 0
管理職 67 62 57 54 63 62 64 75
┗男性 66 61 57 54 62 61 63 74
┗女性 1 1 0 0 1 1 1 1
一般職 522 518 515 547 572 570 595 591
┗男性 488 485 483 511 513 514 520 506
┗女性 34 33 32 36 59 56 75 85

※管理職=本部課長職以上および店長職

採用・離職者の推移

毎年4月1日現在

2019 2020 2021 2022 2023
新卒採用 44 25 26 52 23
┗男性 38 14 15 28 11
┗女性 6 11 11 24 12

※新卒採用は2019年から実施

毎年4月1日現在

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
中途採用 9 19 23 29 8 6 8
┗男性 8 18 22 25 7 5 7
┗女性 1 1 1 4 1 1 1

※アルバイトから正社員への登用も含む
※対象期間:4月1日~翌年3月31日

毎年4月1日現在

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
定年 1 0 1 2 1 0 5
会社都合退職 0 0 0 0 0 0 0
自己都合退職 24 24 35 27 25 30 26

※転籍は自己都合に含む、役員就任での退職は除く
※定年は満60歳になった月の月末を退職日とする
※対象期間:4月1日~翌年3月31日

障がい者雇用率

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
雇用率 2.55% 2.94% 3.50% 3.50% 3.72%

ワーク・ライフ・バランス関連制度の利用状況

有給休暇取得率

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
取得率 41.1% 53.1% 46.9% 50.3% 56.8%

※正社員の集計。退職時の消化を除く

育児休業取得率

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
男性 ※1 66.6% 66.6% 50% 66.6% 100%
女性 0.0% 100% 0.0% 0.0% 100%

※正社員の集計。男性は配偶者出産休暇を含む

時間外実績

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
正社員 21:46 18:42 6:26 6:43 8:38

※正社員の集計。管理監督差を除く